電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
LoRa-Mx模塊系列無(wú)線模組是一款基于SX1278開(kāi)發(fā)的遠(yuǎn)程大容量網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸模塊,除傳統(tǒng)的GFSK調(diào)制技術(shù)外,SX1278還采用了LoRa擴(kuò)頻技術(shù)。該模塊具有高效的接收靈敏度和*的抗干擾性能,模組還具有外置功放,傳輸距離更遠(yuǎn)。該系列模組具有SPI(M2/M3)、UART(M1/M4)接口,易于嵌入到現(xiàn)有產(chǎn)品或系統(tǒng)中,客戶無(wú)需更改任何通訊協(xié)議,即可實(shí)現(xiàn)雙向無(wú)線現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
LoRa-Mx模塊
型號(hào)特性:
|              模塊型號(hào)  |                          模塊特性  |                          接口類型  |                          引腳序號(hào)  |                          引腳名稱  |                          引腳說(shuō)明  |         |
|              LoRa-M1  |                          工作電壓:4.2~12V(典型9V) 
  |                          UART  |                          1  |                          GND  |                          地  |         |
|              2  |                          SLEEP#  |                          內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式  |         ||||
|              3  |                          VDD  |                          電源正,4.2~12V  |         ||||
|              4  |                          TXD  |                          UART數(shù)據(jù)發(fā)送  |         ||||
|              5  |                          RXD  |                          UART數(shù)據(jù)接收  |         ||||
|              6  |                          DBG(RST)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              7  |                          GND  |                          地  |         ||||
|              8  |                          DBG(SWIM)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              9  |                          DBG(+3V6)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              10  |                          ANT  |                          天線接口,使用433M天線  |         ||||
|              11  |                          GND  |                          地  |         ||||
|              LoRa-M2  |                          工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V)  |                          SPI  |                          1  |                          GND  |                          地  |         |
|              2  |                          內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式  |         |||||
|              3  |                          VDD  |                          電源正,+3V6  |         ||||
|              4  |                          NSS  |                          UART數(shù)據(jù)發(fā)送  |         ||||
|              
  |                          5  |                          MOSI  |                          UART數(shù)據(jù)接收  |         |||
|              6  |                          MISO  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              7  |                          SCK  |                          地  |         ||||
|              8  |                          DI0  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              9  |                          NRST  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              10  |                          ANT  |                          天線接口,使用433M天線  |         ||||
|              11  |                          GND  |                          地  |         ||||
|              LoRa-M3  |                          工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V)  |                          SPI  |                          1  |                          GND  |                          地  |         |
|              2  |                          內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式  |         |||||
|              3  |                          VDD  |                          電源正,+3V6  |         ||||
|              4  |                          NSS  |                          UART數(shù)據(jù)發(fā)送  |         ||||
|              5  |                          MOSI  |                          UART數(shù)據(jù)接收  |         ||||
|              6  |                          MISO  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              7  |                          SCK  |                          地  |         ||||
|              8  |                          DI0  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              9  |                          NRST  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              10  |                          ANT  |                          天線接口,使用433M天線  |         ||||
|              11  |                          GND  |                          地  |         ||||
|              LoRa-M4  |                          工作電壓:4.2~12V(典型9V)  |                          UART  |                          1  |                          GND  |                          地  |         |
|              2  |                          SLEEP#  |                          內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式  |         ||||
|              3  |                          VDD  |                          電源正,4.2~12V  |         ||||
|              4  |                          TXD  |                          UART數(shù)據(jù)發(fā)送  |         ||||
|              5  |                          RXD  |                          UART數(shù)據(jù)接收  |         ||||
|              6  |                          DBG(RST)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              7  |                          GND  |                          地  |         ||||
|              8  |                          DBG(SWIM)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              9  |                          DBG(+3V6)  |                          調(diào)試接口,用戶懸空  |         ||||
|              10  |                          ANT  |                          天線接口,使用433M天線  |         ||||
|              11  |                          GND  |                          地  |         ||||
LoRa-Mx模塊